AGR-Ventil ESEN SKV 14SKV057
| Weight | 1,000000 kg |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Váha | 1 kg |
| Druh provozu | elektrický |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Nový díl | |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) |
| Weight | 1,000000 kg |
|---|---|
| Napětí | 12 V |
| Váha | 1 kg |
| Druh provozu | elektrický |
| Počet kontaktů zástrčky | 5 pólová |
| Nový díl | |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno | |
| Závazné porovnání starého dílu s novým (zejména OE-č.) |