AGR-Ventil TOPRAN 302 692
| Weight | 0,420000 kg |
|---|---|
| Druh provozu | elektricko-pneumatický |
| Typ ventilu | Magnetický ventil |
| Počet kontaktů zástrčky | 6 pólová |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Nový díl | |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno |
| Weight | 0,420000 kg |
|---|---|
| Druh provozu | elektricko-pneumatický |
| Typ ventilu | Magnetický ventil |
| Počet kontaktů zástrčky | 6 pólová |
| Dbát zadání výrobce vozidla | |
| Nový díl | |
| Zpětné vracení starého dílu není vyžadováno |