- Bezpečnostní systém
- Brzdové zařízení
- Díly pro servis/ kontrolu/ údržbu
- Elektroinstalace
- Filtr
- Hybridní/elektrický pohon
- Hydraulický systém
- Chlazení
- Informační/ komunikační systém
- Kabina řidiče / Karoserie
- Klimatizace
- Kola/pneu
- Komfortní systémy
- Motor
- Odpružení / Tlumení
- Palivové čerpadlo
- Pneumatický systém
- Pohon kol
- Pohon nápravy
- přenosný díl
- Převodovka
- Příprava paliva
- Příslušenství
- Řemeny
- Řízení
- Spojka
- Topení / Ventilace / Klimatizace
- Vedlejší pohon
- Vlečné / tažné zařízení
- Výfukový systém
- Vyhledávání výrobku přes vyobrazení
- Zamykací zařízení
- Zavěšení kola
Informace o voze
| Značka | MAN |
|---|---|
| Model | F8 |
| Typ | 32.361 |
| Nosnost | 3200 |
| Karosérie | Návěsový tahač |
| Vyráběno | 1983–1989 |
| Typ motoru | Nafta |
| Výkon | 265 kW |
| Objem válců | 11967 ccm |
| Konfigurace os | 6x4 |
| Ccm tech | 11967 |
| Kódy motorů | D 2866 KFZ, D 2866 KH |
| Nápravy | 1 MAN V V7-55L 1 MAN V V7-70L 1 MAN V V7-75L 2 MAN HD HD7-1080 2 MAN HD HD7-13120 2 MAN HD HD7-1380 3 MAN H H7-1080 3 MAN H H7-1180 3 MAN H H7-1380 3 MAN H H7-16120 |
| Kabiny | Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab, Sleeper Cab |
| Rozvory | 2800 (1-2), 3200 (1-2) |
