Olej do diferenciálu ProfiPower 75W90 PP 5
| Obsah | 5 l |
|---|---|
| Specifikace | Scania STO 1:0 |
| Specifikace | MAN 341 Type Z2 |
| Specifikace | ZF TE-ML 12B |
| Specifikace | ZF TE-ML 12E |
| Specifikace | ZF TE-ML 05B |
| Specifikace | MAN 342 Type M3 |
| Specifikace | MAN 341 Type E3 |
| Specifikace | ZF TE-ML 21B |
| Specifikace | ZF TE-ML 16F |
| Specifikace | ZF TE-ML 02B |
| Specifikace | MB 235.8 |
| Specifikace | ZF TE-ML 19C |
| Specifikace | ZF TE-ML 17B |
| Třída viskozity podle SAE | 75W-90 |
| Specifikace podle API (licencovaná) | GL-5 |
