---
Title: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467
Language: cs-CZ
Last updated: 2026-03-09
Canonical URL to this Markdown version of this page: [https://autodilyk4.cz/pneumeric-16-bar-amio-04467.md](https://autodilyk4.cz/pneumeric-16-bar-amio-04467.md)
Canonical URL to HTML version of this page (for humans): [https://autodilyk4.cz/pneumeric-16-bar-amio-04467](https://autodilyk4.cz/pneumeric-16-bar-amio-04467)
---

# Pneuměřič 16 bar AMiO-04467

Breadcrumb: [Autodoplňky a příslušenství](https://autodilyk4.cz/autodoplnky-a-prislusenstvi.md) > [Nářadí a dílna](https://autodilyk4.cz/naradi-a-dilna.md) > [Tlakoměry pneu](https://autodilyk4.cz/naradi-a-dilna/tlakomery-pneu.md) > [Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://autodilyk4.cz/pneumeric-16-bar-amio-04467.md)



## Product Info

- **Brand**: AMiO
- **MPN (Manufacturer Part Numbers)**: 04467
- **EAN**: 5903293044674
- **Warranty**: 24 měsíců
- **Price**: 88 CZK

## Description

Pneuměřič v gumovém pouzdře 16 bar je klasický a spolehlivý nástroj pro kontrolu tlaku v pneumatikách. Je vybaven přehledným analogovým ciferníkem, který umožňuje rychlý odečet hodnot bez potřeby použití baterií. Gumový kryt plní ochrannou funkci – chrání zařízení před nárazy a poškozením během práce v dílně. VLASTNOSTI PRODUKTU: Měřicí rozsah: do 16 barů Analogová stupnice pro snadný odpočet Gumový ochranný kryt proti mechanickému poškození Pevná a odolná konstrukce pro intenzivní používání TECHNICKá SPECIFIKACE: Rozsah tlaku: 0–220 psi, 0–16 barů, 0–16 kgf/cm² Jednotky tlaku: psi, bar, kgf/cm²Rozlišení: 0,1 psi / 0,01 bar Měkký ochranný gumový kryt Přesnost: 0,13 bar.

## Parameters:

- Váha: 0.0980 kg

## Images:

1. [Image 1: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14992/14992_3368225784.jpeg)
2. [Image 2: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14979/14979_3247636478.jpeg)
3. [Image 3: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14980/14980_1071012757.jpeg)
4. [Image 4: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14981/14981_1221683971.jpeg)
5. [Image 5: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14982/14982_3520608953.jpeg)
6. [Image 6: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14983/14983_2799634991.jpeg)
7. [Image 7: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14984/14984_951820172.jpeg)
8. [Image 8: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14985/14985_1337765658.jpeg)
9. [Image 9: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14986/14986_3602251424.jpeg)
10. [Image 10: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14987/14987_2712849974.jpeg)
11. [Image 11: Pneuměřič 16 bar AMiO-04467](https://eu.cdnkvikshop.com/autodilyk4.cz/images/0m/14k/14988/14988_822989735.jpeg)

