Sada klíčů ENERGY NE01000SK8
| Weight | 0,900000 kg |
|---|---|
| Povrch | matně satinovaný |
| Povrch | pochromováno |
| Materiál | Chrom-Vanadium-ocel |
| Váha | 550 g |
| Nastavení vidlic | 15 ° zalomený |
| Počet dílů | 8 -dílný |
| Nastavení kroužku | 15 ° prolomený |
| Druh závitu | S metrickými závity |
| DIN/ISO | DIN 3113 Form A |
| DIN/ISO | ISO 3318 |
| DIN/ISO | ISO 7738 |
| Otvor klíče | 8 |
| Otvor klíče | 19 |
